Сертификаты
Комплектация
{{ product.state.sku }}
Базовая комплектация
По всем вопросам звоните или пишите в чат.
По всем вопросам звоните или пишите в чат.
Описание
ППКУП «Базовая станция ДPRO-WE-M1510» - это центральная станция индикации и управления. Предназначена для работы в качестве центральной станции при построении распределенной системы пожарной автоматики, в состав которой могут включаться до 127 "объектовых" базовых станций ДPRO-WE-M1511.
Может выполнять функции самостоятельного ППКУП системами пожарной автоматики (адресно-аналоговые СПС, СОУЭ, модульные АУП, ПДВ), подключенными непосредственно к M1510.
Основные особенности прибора:
ППКУП включен в Единый Реестр «МТР ПАО Газпром» и каталоги Технопарка промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть» КТ-231 (БЛПС) и КТ-610 (БРД). Программное обеспечение ПТК АПТ «Диалог Pro» включено в Единый реестр российский программ для ЭВМ и БД.
БС выпускается в двух модификациях:
Для заказа или технической консультации можно обратиться по телефону +7(343) 351-05-07 (доб. 401) или на электронную почту dpro@eridan.ru.
Характеристики
Параметры адресной линии связи |
|
Количество кольцевых/радиальных АЛС «ША» | 1/2 |
Суммарная длина каждой АЛС | до 1000 м |
Количество устройств в кольцевой АЛС | до 255 |
Максимальный ток, потребляемый от АЛС | до 280 мА |
Напряжение в АЛС на выходе | 28-38 В |
Сопротивление АЛС при максимальной нагрузке | до 33 Ом |
Количество зон (направлений) пожаротушения | до 60 |
Контролируемые дискретные входы (ШС) |
|
Количество безадресных шлейфов сигнализации (ШС) с НО- и НЗ-извещателями | 4 |
Суммарный ток потребления подключаемых извещателей в дежурном режиме к одному ШС | до 3 мА |
Сопротивление оконечного резистора ШС | 4,7 кОм ± 5% |
Реализуемые алгоритмы в соответствии с СП 484.1311500.2020 | А, В, С |
Постоянное напряжение на входах ШС | в дежурном режиме 18–22 В |
при обрыве ШС 26–28 В |
Контролируемые дискретные выходы |
|
Количество контролируемых выходов | 4 |
Контроль на обрыв и КЗ | да |
Номинальное выходное напряжение постоянного тока | 24 В |
Максимальный коммутируемый ток одного канала | до 2 А |
Ток проверки целостности цепи, подключенной к выходу | до 0,3 мА |
Выходы типа «сухой контакт» |
|
«Пожар», «Пуск», «Неисправность» | 3 |
Со свободно программируемой логикой | 5 |
Максимальный коммутируемый ток, не более | 2 А |
Максимально коммутируемое напряжение постоянного тока | до 220 В |
Максимально коммутируемое напряжение переменного тока | до 260 В |
Резервированная кольцевая линия связи для объединения базовых станций в сеть |
|
Интерфейс | Ethernet |
Протокол | UDP |
Тип | ВОЛС, витая пара |
Максимальное число подключаемых базовых станций в сеть | 127 |
Внешние интерфейсные линии связи |
|
RS-485 Modbus RTU для связи с АСУ ТП | 1 шт |
Ethernet Modbus TCP/IP для связи с АСУ ТП | 1 шт |
Журнал событий |
|
Глубина | до 1 года |
Сортировка по категориям событий | есть |
Просмотр событий | панель оператора, Web-Интерфейс, cMT Viewer |
Автоматическое резервование архивов журналов событий по FPT | в каждой доступной БС в сети |
Экспорт журнала в файл | формат .db (конвертация в .xls) |
Параметры мониторинга |
|
Диагональ экрана панели оператора | 10" |
Операционная система панели оператора по умолчанию / по заказу | Android / Linux, Windows |
Максимальное количество отображаемых общих экранов мониторинга базовых станций в сети | 50 |
Максимальное количество удаленных клиентов (Web-Интерфейс, cMT Viewer, SCADA) | 15 |
Прочее |
|
Количество уровней доступа (по запросу) | 4 |
Максимальное количество поддерживаемых NFC карт MIFARE | 20 |
Максимальный ток для питания внешних потребителей (АУ с внешним питанием+ШС+выходы) 24В DC | до 6 А |
Количество вводов электропитания переменного тока 220 В частотой 50 Гц | 2 |
Количество вводов электропитания постоянного тока с номинальным напряжением 24 В | 1 |
Потребляемая мощность | до 500 Вт |
Класс защиты от поражение электрическим током по ГОСТ 25861-83 | I |
Степень защиты оболочки | IP 66 |
Диапазон рабочих температур | 0...+50 ºС |
Относительная влажность воздуха | до 93% при 40 ºС |
Время технической готовности прибора к работе | до 60 с |
Исполнение климатическое | УХЛ4.2 по ГОСТ 15150 |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | 4 категория размещения |
Режим работы | круглосуточный |
Вероятность безотказной работы за 2000 ч | от 0,98 |
Срок службы прибора | от 10 лет |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 700×500×250 мм |
Масса | до 30 кг |
Скачать
Сертификаты
Документы, паспорта, руководства